Este año Acosemillas, Agrosavia, Cimmyt y Fenalce se unen para realizar la XXIII Reunión Latinoamericana del Maíz y al IV Congreso de Semillas.
Este doble evento convoca a mejoradores, investigadores, productores y comercializadores de semillas, instituciones de regulación, prestadores de servicios, gremios de la producción, compañías de semillas y tecnologías asociadas, agricultores y asistentes técnicos y se consolida como uno de los eventos más importantes en las Américas.
Será una ocasión extraordinaria para recibir información de calidad, reunirse con colegas, realizar alianzas en investigación, desarrollo e innovación y comerciales, así como promover productos, servicios y conocer las últimas novedades.
Contaremos con una audiencia amplia y diversa que incluye la participación de representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, México, Perú y Estados Unidos.
Además de la agenda académica e institucional, habrá espacios para muestra comercial, sesión de pósteres y un día de campo con la oferta tecnológica para maíz, arroz, algodón, soya, forrajes y ganadería sostenible.
07:30 - 08:30 am | Inscripciones |
08:30 - 09:15 am | Instalación del evento |
Jorge Enrique Bedoya - Presidente de la SACDeyanira Barrero, gerente general del ICAJorge Mario Díaz, director ejecutivo de AgrosaviaLuís Narro - Científico Líder en Colombia CIMMYTLeonardo Ariza, gerente general de AcosemillasHenry Vanegas, gerente general de Fenalce | |
09:15 – 10:00 am | Plan estrátegico maíz para ColombiaRoberto Rendón - Profesor Investigador del Centro de Investigaciones económicas, sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH) |
10:00 – 10:15 am | Refrigerio |
10:15 – 11:00 am | Plan Nacional de Semilla"Programa de fortalecimiento al sistema nacional de semillas y de aporte a la consolidación de los sistemas locales de producción de semillas con pequeños y medianos agricultores"Jorge Mario Díaz, director ejecutivo de Agrosavia |
11:00 – 11:45 am | La biofortificación como apoyo a la seguridad nutricional en LatinoaméricaMeike Anderson, crop development Specialist, CIAT, Harvest plus |
11:45 – 12:30 pm | Cambios en la producción de maíz en Latinoamérica como consecuencia de la variabilidad climáticaKai Sonder, Jefe de la Unidad de Sistemas de Información Geográfica , CIMMYT |
12:30 – 12:45 pm | Presentación Programa Jóvenes Innovadores, CIMMYT |
12:45 – 02:00 pm | Almuerzo |
Situación actual del cultivo de maíz en Latinoamérica: avances y proyecciones | |
02:00 – 02:20 pm | Guillermo Eyherabide, Coordinador del Programa Nacional de Cereales y Oleaginosas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA Argentina |
02:20 – 02:40 pm | Tito Claure Iriarte, Coordinador Nacional del Programa de Maíz, INIAF Bolivia |
02:40 – 03:00 pm | Sidney Neto Parentoni, Investigador Maíz y Sorgo, EMBRAPA Brasil |
03:00 – 03:20 pm | Sergio Luis Mejía Kerguelen, Investigador Ph.D., Agrosavia - Colombia |
03:20 – 03:40 pm | Jose Luís Zambrano, Investigador Principal del Programa Nacional de Maíz, INIAP Ecuador |
03:40 – 04:00 pm | Refrigerio |
04:00 – 04:20 pm | Teófilo Wladimir Jara Calvo, Coordinador del Programa Nacional de Maíz y Trigo, INIA Perú |
04:20 – 05:30 pm | Planes estratégicos y proyecciones de maíz en LatinoaméricaFin de la jornada |
Sistemas de producción | |
07:30 - 08:30 am | Investigación y Desarrollo de Híbridos de ArrozÁlvaro Lopes Schwanke - Global Business Development - RiceTec Inc. |
08:40 - 09:20 am | "Sistemas agrosilvopastoriles: Alternativa para la intensificación sostenible de la producción bovina"Otoniel Pérez López - Investigador Máster Asociado, AGROSAVIA |
09:20 – 10:00 am | Oportunidades y perspectivas del sistema café- maíz para el agro ColombianoHernando Duque - Gerente Técnico, FEDECAFÉ, Colombia |
10:00 – 10:20 am | Refrigerio |
10:20 – 11:00 am | Situción actual y proyecciones de Cannabis en ColombiaAlberto Rosero - Director Técnico de Semillas, ICA |
11:00 – 11:40 am | PANEL: Sistemas de Producción y Cambio Climático |
11:40 – 12:15 pm | Sipra en acción - Sistema de información para la Planificación Rural Agropecuaria - Mapa de PasturasFelipe Fonseca Fino, Director General de Unidad de Planificación Rural Agropecuaria , UPRA |
12:15 – 02:00 pm | Almuerzo |
Biotecnología Moderna | |
02:00 – 02:40 pm | Innovación en mejoramiento de plantas: aplicación de la edición de genomas en el sector agropecuarioMartín Lema - Director de Biotecnología, Secretaría de Agroindustriaa, Ministerio de Producción y Trabajo, Argentina |
02:40 – 03:10 pm | Plantas editadas de arroz para resistencia a enfermedades, rendimientos, calidad y nutrición.Sandra Valdés - Investigadora MSC. Plataforma de mejoramiento avanzado, CIAT |
03:50 – 04:20 pm | "Experiencia exitosa de la adopción de cultivos OGM y Agricultura de Precisión en Colombia"Henry Vanegas - Gerente General , FENALCE |
04:20 – 04:35 pm | Refrigerio |
04:35 – 05:15 pm | PANEL: Biotecnología Moderna |
Fin de la jornada |
8:00 – 8:45 am | Estrategia público privada en la producción comercial de semillasArturo Silva, seed systems lead Africa and Latin America at International maize and wheat improvement center- CIMMYT |
08:45 - 09:30 am | Conservación y uso de germoplasma nativo/criollo de maízTerence Luke Molnar, Especialista en especies de maíz nativas, CIMMYT |
09:30 – 10:15 am | Semillas de pasto y forrajes de BrasilPaulo Campante, Secretario Executivo de ABRASEM |
10:15 – 10:30 am | Refrigerio |
10:30 – 11:30 am | Presentación de trabajos de investigación de países invitadosSelección de países invitados |
11:30 – 12:30 m | PANEL: Indicadores y Proyecciones semillas y cereales |
12:30 – 02:00 pm | Almuerzo |
02:00 – 02:45 pm | Análisis de sistemas de semillas que soportan seguridad alimentaria y conservaciónKaren Garrett, "Plant Pathology Department", "Institute for Sustainable Food Systems" y el "Emerging Pathogens Institute" de la University of Florida, en Gainesville, USA |
02:45 – 03:30 pm | Manejo Agronómico para expresar el potencial genético de los cultivosNele Verhulst, cropping systems agronomist - CIMMYT |
03:30 – 04:15 pm | Seguridad alimentaria, uso racional y pérdida de alimentosDavid Navas - Coordinador del componente de Modelos de producción sostenible del proyecto conexión BIOCARIBE- FAO en Colombia |
04:15 – 04:35 pm | Refrigerio |
04:35 – 05:15 pm | Premiación de Jóvenes Innovadores, CIMMYT |
Fin de la jornada del primer día | |
05:15 – 06:30 pm | Reunión interna de la Red Latinoamericana de Maíz |
8:00 - 8:30 am | Andrés Valencia, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, MADRJuan Carlos Pérez, Director C.I. Turipaná, AGROSAVIA |
08:30 - 09:00 am | Nuevas variedades de soya para el Caribe ColombianoJose Jaime Tapias Coronado, Investigador Máster Red Transitorios , AGROSAVIA |
09:00 - 09:30 am | Cerrando el círculo de los envases plásticos de Agroquímicos por una Agricultura sostenibleLuis Fernando Botero, Gerente CAMPO LIMPIO |
09:30 - 10:00 am | Fusarium raza 4 una amenaza para la producción de musáceas en Colombia.Rocio Margarita Gámez Carrillo, Investigador PH.D . Red de Frutales AGROSAVIA |
10:00 - 10:30 am | "Negocios inclusivos, una manera innovadora de agregar valor a la Agricultura".Carolina Vargas Rodriguez, Consultora Regional de Sostenibilidad & Relaciones Gubernamentales, BASF Sudamérica. |
10:30 - 11:00 am | Producción de batata como una contribución al mejoramiento social y nutricional de la Costa CaribeElvira Amparo Rosero Alpala, Investigadora Ph.D. Asociado Red de Raíces y Tubérculos AGROSAVIA |
11:00 - 11:30 am | Uso de tratamientos biológicos en semillasSemillas Valle |
11:30 - 12:30 pm | Recorrido por parcelas y stands |
12:30 pm | Almuerzo campestre |
2:00 - 5:00 pm | Recorrido por parcelas y stand |
5:30 pm | Fin de la Jornada |
En la próxima XXIII Reunión Latinoamericana del Maíz y el IV Congreso de Semillas-Acosemillas 2019, incluiremos una muestra de pósteres de los trabajos académicos más relevantes relacionados.
Podrán participar de esta selección trabajos presentados individualmente o por equipos de universidades, institutos nacionales y empresas.
El Comité seleccionará 15 propuestas para formar parte de este importante evento
Te invitamos a participar enviando tu resumen a:
Se recomienda resumir el tema de su póster para que el observador pueda comprender en pocos minutos sus ideas, incluyendo el propósito, los métodos, los resultados y la conclusión.
Sólo incluya información que sea absolutamente esencial. Enfóquese en los puntos principales. Las tablas y figuras deberán ser destacadas en el texto.
Para poder presentar un póster en el evento es necesario registrarse. Por favor, tome en cuenta que el espacio disponible es limitado y que se asignará espacio para los pósteres tomando en cuenta el orden en el que se presenten (lo que estará sujeto a revisiones y a que se haya registrado de manera correcta).





















Carrera 11 # 93A - 53 Oficina 204 Bogotá D.C, Colombia
Tel: 313 2101602